烧嘴砖
品种 指标 | 复合硅 线 石 | 刚 玉 莫来石 |
AL2O3% | 52~75 | 76~95 |
AL2O3+SiO2% | >97 | >97 |
耐火度℃ Retractoriness | >1790 | >1810 |
荷重软化温度℃ Retractoriness under load | ≥1500~1650 | ≥1600~1700 |
显气孔率% Apparent Porosity | ≤13~22 | ≤13~22 |
体积密度g/cm3 Bulk Density | 2.3~2.6 | 2.65~3.15 |
常温常压强度Mpa Cold crusing strength | >60~160 | >60~160 |
用途:供料机用耐火材料四大件,各种功能件、喷嘴、砖、管、板、坩埚、匣钵、升液管等各种功能耐火异性件。 |